ООО "Куйтунское ЖКХ" занимается ремонтно-строительными работами, а так же в управлении находится 5 котельных, которые поставляют тепло бюджетным организация и населению.
Главной целью нашей организации является профессиональное и качественное обеспечение теплом жителей и бюджетных учреждений.
Более 20 высококвалифицированных специалистов ООО "Куйтунское ЖКХ" ежедневно стараются обеспечить максимально комфортное проживание для граждан.
Основными мероприятиями, проводимыми нашей организации, являются: осуществление общестроительных, инженерных, электромонтажных, специализированных строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ.
Наша организация обладает обширной материально-технической базой, имеет личную аварийно-ремонтную службу, в наличии склады необходимых материалов и запасных частей для предотвращения любой аварийной ситуации.
Политика ООО "Куйтунское ЖКХ" нацелена на качественное исполнение своих обязательств перед населением и государством.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 4 | 63484 руб. 74 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 13571 руб. 49 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 11953 руб. 04 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 10995 руб. 31 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 8618 руб. 66 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 7534 руб. 42 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 4328 руб. 01 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 4112 руб. 11 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 3668 руб. 73 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 3649 руб. 11 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 3249 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135165.5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 3 | 18117 руб. 39 коп. |
Писецкого ул | 3 | 9001 руб. 76 коп. |
Писецкого ул | 3 | 6928 руб. 80 коп. |
Писецкого ул | 3 | 6215 руб. 19 коп. |
Писецкого ул | 3 | 3379 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43642.92
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 2 | 7399 руб. 34 коп. |
Писецкого ул | 2 | 6257 руб. 38 коп. |
Писецкого ул | 2 | 2206 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15863.16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 7а | 20955 руб. 39 коп. |
Писецкого ул | 7а | 20842 руб. 64 коп. |
Писецкого ул | 7а | 15946 руб. 53 коп. |
Писецкого ул | 7а | 15946 руб. 53 коп. |
Писецкого ул | 7а | 15859 руб. 46 коп. |
Писецкого ул | 7а | 10042 руб. 08 коп. |
Писецкого ул | 7а | 8409 руб. 12 коп. |
Писецкого ул | 7а | 5606 руб. 52 коп. |
Писецкого ул | 7а | 4495 руб. 99 коп. |
Писецкого ул | 7а | 4483 руб. 81 коп. |
Писецкого ул | 7а | 4480 руб. 98 коп. |
Писецкого ул | 7а | 4435 руб. 05 коп. |
Писецкого ул | 7а | 4422 руб. 87 коп. |
Писецкого ул | 7а | 4422 руб. 87 коп. |
Писецкого ул | 7а | 4074 руб. 38 коп. |
Писецкого ул | 7а | 2351 руб. 57 коп. |
Писецкого ул | 7а | 2249 руб. 58 коп. |
Писецкого ул | 7а | 2231 руб. 84 коп. |
Писецкого ул | 7а | 1113 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 152370.57
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Киевская ул | 4А/1 | 20447 руб. 19 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 19278 руб. 47 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 15772 руб. 31 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 15772 руб. 31 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 14082 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 13434 руб. 87 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 13434 руб. 87 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 11117 руб. 17 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 10066 руб. 88 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 8888 руб. 59 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 7854 руб. 29 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 6056 руб. 61 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 5544 руб. 28 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 4414 руб. 72 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 4410 руб. 72 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 4410 руб. 22 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 4410 руб. 72 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 3455 руб. 54 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 3339 руб. 79 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 3228 руб. 28 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 2195 руб. 09 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 2193 руб. 39 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 2193 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 2193 руб. 44 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1919 руб. 33 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1512 руб. 80 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1196 руб. 16 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1104 руб. 18 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1097 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 205025.06
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул | 30д | 25474 руб. 17 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 20164 руб. 82 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 15859 руб. 46 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 15685 руб. 32 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 7897 руб. 83 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 7473 руб. 25 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 7387 руб. 31 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 6721 руб. 14 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 4467 руб. 82 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 4435 руб. 05 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 4435 руб. 05 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 4349 руб. 79 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 2740 руб. 52 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1428 руб. 40 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1366 руб. 93 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1108 руб. 41 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1102 руб. 74 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1102 руб. 74 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1102 руб. 74 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1098 руб. 00 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1090 руб. 10 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1038 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137530.15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 19 | 40651 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40651.68
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул | 22 | 10090 руб. 98 коп. |
Карла Маркса ул | 22 | 8651 руб. 25 коп. |
Карла Маркса ул | 22 | 8111 руб. 98 коп. |
Карла Маркса ул | 22 | 5382 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32236.24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Киевская ул | 4А | 19224 руб. 24 коп. |
Киевская ул | 4А | 19220 руб. 55 коп. |
Киевская ул | 4А | 19220 руб. 55 коп. |
Киевская ул | 4А | 18059 руб. 02 коп. |
Киевская ул | 4А | 18059 руб. 02 коп. |
Киевская ул | 4А | 18059 руб. 02 коп. |
Киевская ул | 4А | 17396 руб. 90 коп. |
Киевская ул | 4А | 14959 руб. 31 коп. |
Киевская ул | 4А | 14563 руб. 36 коп. |
Киевская ул | 4А | 14563 руб. 36 коп. |
Киевская ул | 4А | 14563 руб. 36 коп. |
Киевская ул | 4А | 14563 руб. 36 коп. |
Киевская ул | 4А | 14563 руб. 36 коп. |
Киевская ул | 4А | 13586 руб. 51 коп. |
Киевская ул | 4А | 10494 руб. 75 коп. |
Киевская ул | 4А | 10494 руб. 75 коп. |
Киевская ул | 4А | 8861 руб. 78 коп. |
Киевская ул | 4А | 7778 руб. 93 коп. |
Киевская ул | 4А | 6763 руб. 17 коп. |
Киевская ул | 4А | 6732 руб. 64 коп. |
Киевская ул | 4А | 6682 руб. 44 коп. |
Киевская ул | 4А | 5872 руб. 90 коп. |
Киевская ул | 4А | 5527 руб. 54 коп. |
Киевская ул | 4А | 4806 руб. 36 коп. |
Киевская ул | 4А | 4516 руб. 98 коп. |
Киевская ул | 4А | 4431 руб. 78 коп. |
Киевская ул | 4А | 4431 руб. 55 коп. |
Киевская ул | 4А | 4397 руб. 41 коп. |
Киевская ул | 4А | 4397 руб. 41 коп. |
Киевская ул | 4А | 4397 руб. 41 коп. |
Киевская ул | 4А | 3290 руб. 18 коп. |
Киевская ул | 4А | 3286 руб. 72 коп. |
Киевская ул | 4А | 3002 руб. 47 коп. |
Киевская ул | 4А | 2186 руб. 76 коп. |
Киевская ул | 4А | 1137 руб. 21 коп. |
Киевская ул | 4А | 1113 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 345206.17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул | 21 | 78863 руб. 14 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 8995 руб. 48 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 6971 руб. 76 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 6656 руб. 83 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 4654 руб. 02 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 4512 руб. 34 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 4347 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 115001.11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 5 | 4300 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4300.45
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 1 | 6504 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 1 | 4551 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11055.83
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8-го Марта ул | 2 | 70756 руб. 88 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 31121 руб. 78 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 17099 руб. 04 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 14189 руб. 54 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 12089 руб. 20 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 10994 руб. 78 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 9249 руб. 41 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 5493 руб. 28 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 2825 руб. 36 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 2622 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 176442.16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8-го Марта ул | 8 | 46468 руб. 91 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 44490 руб. 88 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 13066 руб. 51 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 8382 руб. 51 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 7941 руб. 72 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 7128 руб. 48 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 4328 руб. 01 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 4190 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135997.61
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 2 | 26077 руб. 59 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 13829 руб. 63 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 12244 руб. 77 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 10714 руб. 16 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 7151 руб. 78 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 4547 руб. 05 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 4507 руб. 36 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 4328 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83400.35
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 2Б | 5280 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5280.27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 1 | 3874 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3874.87
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 27 | 4183 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4183.74
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 9 | 10275 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10275.89
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 7 | 5605 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 7 | 5600 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11206.24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 3 | 21229 руб. 25 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 10239 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31468.44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 15 | 20478 руб. 38 коп. |
Олега Кошевого ул | 15 | 10239 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30718.21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8-го Марта ул | 6 | 16416 руб. 83 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 14334 руб. 83 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 11224 руб. 38 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 5284 руб. 56 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 4535 руб. 99 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 3817 руб. 87 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 2811 руб. 95 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 1527 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59953.94
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 13 | 7279 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7279.29
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Киевская ул | 4А/2 | 19278 руб. 47 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 18982 руб. 62 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 18128 руб. 89 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 18109 руб. 75 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 18109 руб. 75 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 18109 руб. 75 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 18109 руб. 75 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 18109 руб. 75 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 15772 руб. 31 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 15772 руб. 31 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 14082 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 13434 руб. 87 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 13434 руб. 87 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 13434 руб. 87 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 13434 руб. 87 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 13434 руб. 87 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 13434 руб. 87 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 13434 руб. 87 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 8255 руб. 82 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 6702 руб. 68 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 6441 руб. 72 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 5924 руб. 23 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 5594 руб. 32 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 4623 руб. 24 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 4427 руб. 12 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 3419 руб. 46 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 3305 руб. 23 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 3296 руб. 67 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 2478 руб. 58 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 2391 руб. 48 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 2337 руб. 26 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 2193 руб. 00 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 2193 руб. 73 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1634 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 351829.04
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 26 | 15290 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15290.51
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8-го Марта ул | 4 | 35545 руб. 78 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 33642 руб. 35 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 29904 руб. 30 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 19113 руб. 16 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 14334 руб. 83 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 12012 руб. 60 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 10255 руб. 00 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 3724 руб. 02 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 2036 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 160568.8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 4 | 10742 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10742.81
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленая ул | 1 | 9453 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9453.74
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленая ул | 7 | 9623 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9623.46
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленая ул | 8 | 7128 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7128.49
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лизы Чайкиной ул | 1 | 54663 руб. 27 коп. |
Лизы Чайкиной ул | 1 | 5726 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60389.4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Киевская ул | 4 | 3808 руб. 98 коп. |
Киевская ул | 4 | 3479 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4 | 3257 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10545.82
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Киевская ул | 26 | 60380 руб. 45 коп. |
Киевская ул | 26 | 22245 руб. 34 коп. |
Киевская ул | 26 | 7574 руб. 99 коп. |
Киевская ул | 26 | 5489 руб. 55 коп. |
Киевская ул | 26 | 4158 руб. 29 коп. |
Киевская ул | 26 | 4073 руб. 42 коп. |
Киевская ул | 26 | 3465 руб. 55 коп. |
Киевская ул | 26 | 1120 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 108508.45
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
12967 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12967.06
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленая ул | 2 | 19352 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19352.05
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 11 | 124874 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124874.34