Общая информация об организации
ООО "Куйтунское ЖКХ" занимается ремонтно-строительными работами, а так же в управлении находится 5 котельных, которые поставляют тепло бюджетным организация и населению.
Главной целью нашей организации является профессиональное и качественное обеспечение теплом жителей и бюджетных учреждений.
Более 20 высококвалифицированных специалистов ООО "Куйтунское ЖКХ" ежедневно стараются обеспечить максимально комфортное проживание для граждан.
Основными мероприятиями, проводимыми нашей организации, являются: осуществление общестроительных, инженерных, электромонтажных, специализированных строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ.
Наша организация обладает обширной материально-технической базой, имеет личную аварийно-ремонтную службу, в наличии склады необходимых материалов и запасных частей для предотвращения любой аварийной ситуации.
Политика ООО "Куйтунское ЖКХ" нацелена на качественное исполнение своих обязательств перед населением и государством.
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Олега Кошевого ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 4 | 71514 руб. 18 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 12869 руб. 18 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 10741 руб. 95 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 4328 руб. 01 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 4285 руб. 58 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 4123 руб. 83 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 4049 руб. 33 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 3668 руб. 73 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 3649 руб. 11 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 3374 руб. 44 коп. |
Олега Кошевого ул | 4 | 3248 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 125853.22
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Писецкого ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 3 | 3625 руб. 87 коп. |
Писецкого ул | 3 | 3531 руб. 39 коп. |
Писецкого ул | 3 | 3452 руб. 92 коп. |
Писецкого ул | 3 | 3452 руб. 92 коп. |
Писецкого ул | 3 | 3374 руб. 44 коп. |
Писецкого ул | 3 | 2363 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19800.65
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Писецкого ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 2 | 4930 руб. 54 коп. |
Писецкого ул | 2 | 3564 руб. 24 коп. |
Писецкого ул | 2 | 2206 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10701.22
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Писецкого ул, 7а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 7а | 32565 руб. 63 коп. |
Писецкого ул | 7а | 31730 руб. 03 коп. |
Писецкого ул | 7а | 29848 руб. 10 коп. |
Писецкого ул | 7а | 28832 руб. 95 коп. |
Писецкого ул | 7а | 27994 руб. 14 коп. |
Писецкого ул | 7а | 11387 руб. 88 коп. |
Писецкого ул | 7а | 8400 руб. 79 коп. |
Писецкого ул | 7а | 8105 руб. 60 коп. |
Писецкого ул | 7а | 8083 руб. 11 коп. |
Писецкого ул | 7а | 1220 руб. 78 коп. |
Писецкого ул | 7а | 1182 руб. 58 коп. |
Писецкого ул | 7а | 1163 руб. 35 коп. |
Писецкого ул | 7а | 1120 руб. 92 коп. |
Писецкого ул | 7а | 1114 руб. 86 коп. |
Писецкого ул | 7а | 1102 руб. 74 коп. |
Писецкого ул | 7а | 1102 руб. 74 коп. |
Писецкого ул | 7а | 1099 руб. 71 коп. |
Писецкого ул | 7а | 1011 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 197067.77
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Киевская ул, 4А/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Киевская ул | 4А/1 | 34931 руб. 25 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 34848 руб. 53 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 33867 руб. 09 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 33594 руб. 12 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 31916 руб. 30 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 30574 руб. 77 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 28991 руб. 44 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 24707 руб. 96 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 20005 руб. 60 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 16350 руб. 12 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 15146 руб. 10 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 13901 руб. 06 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 13889 руб. 72 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 10325 руб. 55 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 3297 руб. 36 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 2204 руб. 84 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1195 руб. 78 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1160 руб. 29 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1149 руб. 54 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1145 руб. 70 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1116 руб. 86 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1099 руб. 82 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1099 руб. 81 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1096 руб. 69 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1096 руб. 69 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1096 руб. 71 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1096 руб. 69 коп. |
Киевская ул | 4А/1 | 1073 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 361979.95
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Карла Маркса ул, 30д
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул | 30д | 33540 руб. 01 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 23001 руб. 45 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 15175 руб. 93 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1969 руб. 33 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1366 руб. 31 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1366 руб. 31 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1175 руб. 95 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1172 руб. 93 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1166 руб. 54 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1144 руб. 08 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1131 руб. 26 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1113 руб. 23 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1105 руб. 77 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1102 руб. 74 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1102 руб. 74 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1102 руб. 74 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1102 руб. 74 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1099 руб. 71 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1099 руб. 71 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1097 руб. 88 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1093 руб. 66 коп. |
Карла Маркса ул | 30д | 1081 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 94312.56
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, 8-го Марта ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8-го Марта ул | 4 | 60742 руб. 34 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 59151 руб. 17 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 58429 руб. 98 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 4752 руб. 33 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 3683 руб. 05 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 3411 руб. 49 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 3258 руб. 74 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 2376 руб. 16 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 2158 руб. 07 коп. |
8-го Марта ул | 4 | 2036 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 200000.04
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Олега Кошевого ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 19 | 72594 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72594.73
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Карла Маркса ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул | 22 | 5382 руб. 01 коп. |
Карла Маркса ул | 22 | 5045 руб. 49 коп. |
Карла Маркса ул | 22 | 4311 руб. 97 коп. |
Карла Маркса ул | 22 | 4055 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18795.46
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Киевская ул, 4А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Киевская ул | 4А | 32448 руб. 95 коп. |
Киевская ул | 4А | 32046 руб. 61 коп. |
Киевская ул | 4А | 29239 руб. 18 коп. |
Киевская ул | 4А | 28975 руб. 49 коп. |
Киевская ул | 4А | 28183 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А | 27664 руб. 21 коп. |
Киевская ул | 4А | 26985 руб. 15 коп. |
Киевская ул | 4А | 25214 руб. 42 коп. |
Киевская ул | 4А | 25124 руб. 26 коп. |
Киевская ул | 4А | 21624 руб. 76 коп. |
Киевская ул | 4А | 20895 руб. 48 коп. |
Киевская ул | 4А | 20590 руб. 31 коп. |
Киевская ул | 4А | 20111 руб. 78 коп. |
Киевская ул | 4А | 19980 руб. 18 коп. |
Киевская ул | 4А | 18264 руб. 70 коп. |
Киевская ул | 4А | 17534 руб. 14 коп. |
Киевская ул | 4А | 12649 руб. 04 коп. |
Киевская ул | 4А | 10294 руб. 41 коп. |
Киевская ул | 4А | 10160 руб. 18 коп. |
Киевская ул | 4А | 9479 руб. 86 коп. |
Киевская ул | 4А | 9100 руб. 94 коп. |
Киевская ул | 4А | 9066 руб. 80 коп. |
Киевская ул | 4А | 7550 руб. 07 коп. |
Киевская ул | 4А | 6437 руб. 18 коп. |
Киевская ул | 4А | 1544 руб. 52 коп. |
Киевская ул | 4А | 1141 руб. 60 коп. |
Киевская ул | 4А | 1123 руб. 11 коп. |
Киевская ул | 4А | 1105 руб. 97 коп. |
Киевская ул | 4А | 1093 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А | 1093 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А | 1093 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А | 1093 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А | 1093 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А | 1093 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А | 1027 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 482124.28
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Карла Маркса ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул | 21 | 104952 руб. 40 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 4512 руб. 34 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 4497 руб. 74 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 4347 руб. 54 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 4328 руб. 01 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 3564 руб. 24 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 3485 руб. 88 коп. |
Карла Маркса ул | 21 | 3327 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 133015.51
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Писецкого ул, 2Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 2Б | 4588 руб. 85 коп. |
Писецкого ул | 2Б | 3374 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7963.29
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, 40 лет Победы ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 5 | 4300 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4300.45
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, 40 лет Победы ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 1 | 6470 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 1 | 4181 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10651.44
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, 8-го Марта ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8-го Марта ул | 2 | 75101 руб. 26 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 49300 руб. 30 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 33499 руб. 78 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 3657 руб. 59 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 3382 руб. 29 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 2746 руб. 64 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 2715 руб. 62 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 2613 руб. 78 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 2376 руб. 16 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 2354 руб. 26 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 2299 руб. 79 коп. |
8-го Марта ул | 2 | 2291 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182338.77
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, 8-го Марта ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8-го Марта ул | 8 | 88681 руб. 50 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 84171 руб. 70 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 4328 руб. 01 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 4190 руб. 59 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 4190 руб. 59 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 3970 руб. 86 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 3564 руб. 24 коп. |
8-го Марта ул | 8 | 3248 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 196346.37
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Олега Кошевого ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 2 | 5227 руб. 56 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 4328 руб. 01 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 4243 руб. 15 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 4182 руб. 74 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 4073 руб. 42 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 3564 руб. 24 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 3484 руб. 31 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 3445 руб. 44 коп. |
Олега Кошевого ул | 2 | 3436 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 35985.82
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Писецкого ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 1 | 3139 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3139.93
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Горького ул, 27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 27 | 4183 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4183.74
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Горького ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 30 | 5431 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5431.23
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Горького ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 26 | 3326 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3326.63
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Олега Кошевого ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 9 | 5091 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5091.78
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, 40 лет Победы ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 7 | 5600 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 7 | 5600 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11201.92
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, 40 лет Победы ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 3 | 26203 руб. 44 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 5278 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31481.92
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Олега Кошевого ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 15 | 5108 руб. 75 коп. |
Олега Кошевого ул | 15 | 5091 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10200.53
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, 8-го Марта ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8-го Марта ул | 6 | 4531 руб. 68 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 4081 руб. 91 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 3817 руб. 14 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 3733 руб. 97 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 3603 руб. 28 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 3564 руб. 24 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 3224 руб. 79 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 2548 руб. 07 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 1527 руб. 53 коп. |
8-го Марта ул | 6 | 1528 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32161.11
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Олега Кошевого ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 13 | 2970 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2970.2
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Киевская ул, 4А/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Киевская ул | 4А/2 | 47743 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 36744 руб. 53 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 35288 руб. 48 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 34845 руб. 53 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 32417 руб. 12 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 30965 руб. 25 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 30459 руб. 45 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 29521 руб. 89 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 28680 руб. 48 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 26916 руб. 30 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 26862 руб. 79 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 23873 руб. 58 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 23364 руб. 42 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 23076 руб. 91 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 18844 руб. 78 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 16036 руб. 47 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 12761 руб. 60 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 11581 руб. 71 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 8741 руб. 96 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 7988 руб. 64 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 7816 руб. 60 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 6848 руб. 40 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 3297 руб. 36 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1479 руб. 86 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1434 руб. 33 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1185 руб. 17 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1106 руб. 32 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1099 руб. 82 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1096 руб. 69 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1096 руб. 69 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1096 руб. 69 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1096 руб. 69 коп. |
Киевская ул | 4А/2 | 1093 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 536463.27
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Олега Кошевого ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 26 | 7422 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7422.8
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Писецкого ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Писецкого ул | 4 | 3573 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3573.77
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Зеленая ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленая ул | 1 | 4726 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4726.87
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Зеленая ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленая ул | 7 | 4811 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4811.73
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Зеленая ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленая ул | 8 | 7128 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7128.49
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Лизы Чайкиной ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лизы Чайкиной ул | 1 | 82100 руб. 77 коп. |
Лизы Чайкиной ул | 1 | 1904 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 84005.66
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Киевская ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Киевская ул | 4 | 3479 руб. 38 коп. |
Киевская ул | 4 | 3309 руб. 66 коп. |
Киевская ул | 4 | 3224 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10013.83
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Киевская ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Киевская ул | 26 | 44904 руб. 33 коп. |
Киевская ул | 26 | 4837 руб. 19 коп. |
Киевская ул | 26 | 4158 руб. 29 коп. |
Киевская ул | 26 | 4073 руб. 42 коп. |
Киевская ул | 26 | 3764 руб. 52 коп. |
Киевская ул | 26 | 3649 руб. 11 коп. |
Киевская ул | 26 | 3435 руб. 25 коп. |
Киевская ул | 26 | 1782 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70604.23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6483 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6483.53
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Зеленая ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленая ул | 2 | 103927 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 103927.27
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп, Олега Кошевого ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Олега Кошевого ул | 11 | 158854 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 158854.34
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию